IRカレンダー
2024年
| 6月25日 | 第160期 定時株主総会 |
|---|---|
| 6月5日 | 2024年3月期 (通期)決算アナリスト説明会 |
| 5月14日 | 2024年3月期 決算発表 |
| 4月18日 | 2024年3月期 個人投資家向け説明会(YouTube配信) |
| 3月23日 | 2024年3月期 個人投資家向け説明会(YouTube配信) |
| 3月12日 | 2024年3月期 個人投資家向け説明会(ラジオ配信) |
| 3月5日 | 2024年3月期 個人投資家向け説明会(東京開催) |
| 2月21日 | 2024年3月期 第3四半期決算アナリスト説明会 |
| 1月30日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年
| 12月4日 | 2024年3月期 (中間期)決算アナリスト説明会 |
|---|---|
| 10月30日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
| 7月27日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月23日 | 第159期 定時株主総会 |
| 6月6日 | 2023年3月期 (通期)決算アナリスト説明会 |
| 5月15日 | 2023年3月期 決算発表 |
| 3月6日 | 2023年3月期 個人投資家向け説明会(東京開催) |
| 2月20日 | 2023年3月期 第3四半期決算アナリスト説明会 |
| 1月26日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年
| 12月3日 | 2023年3月期 個人投資家向け説明会(京都開催) |
|---|---|
| 11月24日 | 2023年3月期 (中間期)決算アナリスト説明会 |
| 11月2日 | 2023年3月期 個人投資家向け説明会(YouTube配信) |
| 10月27日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
| 9月7日 | 2023年3月期 個人投資家向け説明会(大阪開催) |
| 7月28日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月24日 | 第158期 定時株主総会 |
| 6月6日 | 2022年3月期 (通期)決算アナリスト説明会 |
| 5月16日 | 2022年3月期 決算発表 |
| 2月10日 | 2022年3月期 個人投資家向け説明会 |
| 1月27日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年
| 11月25日 | 2022年3月期 (中間期)決算アナリスト説明会 |
|---|---|
| 10月28日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
| 7月29日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月25日 | 第157期 定時株主総会 |
| 6月4日 | 2021年3月期 (通期)決算アナリスト説明会 |
| 5月13日 | 2021年3月期 決算発表 |
| 1月28日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年
| 12月11日 | 2021年3月期 (中間期)決算アナリスト説明会 |
|---|---|
| 10月29日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
| 7月30日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
| 7月3日 | 2020年3月期 (通期)決算アナリスト説明会 |
| 6月24日 | 第156期 定時株主総会 |
| 5月13日 | 2020年3月期 決算発表 |
| 1月30日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年
| 12月13日 | 2020年3月期 (中間期)決算アナリスト説明会 |
|---|---|
| 10月31日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
| 7月31日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月25日 | 第155期 定時株主総会 |
| 6月6日 | 2019年3月期 (通期)決算アナリスト説明会 |
| 4月25日 | 2019年3月期 決算発表 |
| 1月31日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
2018年
| 12月14日 | 2019年3月期 (中間期)決算アナリスト説明会 |
|---|---|
| 10月31日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
| 7月31日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月26日 | 第154期 定時株主総会 |
| 6月6日 | 2018年3月期 (通期)決算アナリスト説明会 |
| 4月26日 | 2018年3月期 決算発表 |
| 1月31日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
2017年
| 10月31日 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月31日 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月27日 | 第153期 定時株主総会 |
| 6月8日 | 2017年3月期 (通期)決算アナリスト説明会 |
| 4月27日 | 2017年3月期 決算発表 |
| 1月31日 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
2016年
| 10月31日 | 2017年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月28日 | 2017年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月24日 | 第152期 定時株主総会 |
| 6月7日 | 2016年3月期(通期)決算アナリスト説明会 |
| 4月27日 | 2016年3月期 決算発表 |
| 1月28日 | 2016年3月期 第3四半期決算発表 |
※上記スケジュールは変更される場合があります。予めご了承ください。





