機関投資家説明会
機関投資家の皆様を対象として、説明会を開催しております。
決算概要や成長戦略、株主還元等についてより一層のご理解を深めていただくとともに、機関投資家の皆様との建設的な対話の機会を設けることに努めております。
2025年
NEW実施日:2025年12月2日
2026年3月期第2四半期 決算説明会
「第一工業製薬」公式YouTube よりご覧いただけます。
2025年度開催実績
スクロール
できます
できます
| 日付 | 内容 | 場所・媒体 |
|---|---|---|
| 2025年2月27日 | 2025年3月期 第3四半期決算説明会 | 東京本社・オンライン配信 |
| 2025年6月3日 | 2025年3月期 (通期)決算説明会 | 東京本社・オンライン配信 |
| 2025年12月3日 | 2026年3月期 (中間期)決算説明会 | 東京本社・オンライン配信 |
2024年度開催実績
スクロール
できます
できます
| 日付 | 内容 | 場所・媒体 |
|---|---|---|
| 2024年2月21日 | 2024年3月期 第3四半期決算説明会 | 東京本社・オンライン配信 |
| 2024年6月5日 | 2024年3月期 (通期)決算説明会 | 東京本社・オンライン配信 |
| 2024年12月3日 | 2025年3月期 (中間期)決算説明会 | 東京本社・オンライン配信 |
2023年度開催実績
スクロール
できます
できます
| 日付 | 内容 | 場所・媒体 |
|---|---|---|
| 2023年2月20日 | 2023年3月期 第3四半期決算説明会 | 東京本社・オンライン配信 |
| 2023年6月6日 | 2023年3月期 (通期)決算説明会 | 東京本社・オンライン配信 |
| 2023年12月4日 | 2024年3月期 (中間期)決算説明会 | 東京本社・オンライン配信 |
2022年度開催実績
スクロール
できます
できます
| 日付 | 内容 | 場所・媒体 |
|---|---|---|
| 2022年6月6日 | 2022年3月期 (通期)決算説明会 | 東京本社・オンライン配信 |
| 2022年11月24日 | 2023年3月期 (中間期)決算説明会 | 東京本社・オンライン配信 |
















